Infantil A
Infantil A - Grupo Unico
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Ciudad de Mostoles A | 26 | 23 | 1 | 2 | 153 | 28 | 125 | 70 |
2 | E.P Miguel Guillen Prim A | 26 | 22 | 1 | 3 | 116 | 25 | 91 | 67 |
3 | Pinar de Alcorcon A | 26 | 17 | 3 | 6 | 111 | 61 | 40 | 54 |
4 | Movistar Inter F.S A | 26 | 17 | 2 | 7 | 95 | 65 | 30 | 53 |
5 | Leganes F.S. A | 26 | 15 | 3 | 8 | 73 | 44 | 29 | 48 |
6 | A.D. Alcorocn F.S. A | 26 | 13 | 4 | 9 | 95 | 60 | 35 | 43 |
7 | Rivas Futsal A | 26 | 11 | 3 | 12 | 59 | 61 | -2 | 36 |
8 | Mostoles Futsal Estoril 2 | 26 | 11 | 2 | 13 | 91 | 85 | 6 | 35 |
9 | Rayo San Fernando A | 26 | 11 | 2 | 13 | 84 | 88 | -4 | 35 |
10 | Pilaristas A | 26 | 8 | 5 | 13 | 61 | 72 | -9 | 29 |
11 | Abantos FS. | 26 | 6 | 4 | 16 | 39 | 85 | -46 | 22 |
12 | Limones 5 A | 26 | 6 | 4 | 16 | 72 | 109 | -37 | 22 |
13 | ADC Villalba A | 26 | 4 | 1 | 21 | 55 | 136 | -81 | 13 |
14 | GSD Las Suertes | 26 | 0 | 1 | 25 | 20 | 205 | -185 | 1 |
*Clasificación actualizada Jornada 26 - Grupo Unico - Temporada 2018/19
Ver Calendario y Resultados del Infantil A>
Clasificación de temporadas anteriores:
Clasificación 2014 - 2015 (Infantil A Masculino)
Primera Fase Infantil A - Grupo 2
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | C.D.R. La Paloma | 8 | 7 | 1 | 0 | 55 | 10 | 45 | 22 |
2 | Pilaristas A | 8 | 6 | 0 | 2 | 52 | 16 | 36 | 18 |
3 | C.D. Leganés F.S. A | 8 | 5 | 1 | 2 | 33 | 16 | 17 | 16 |
4 | Parque Lisboa 2000 Alcorcón C | 8 | 4 | 2 | 2 | 25 | 21 | 4 | 14 |
5 | Sporting Alto de Extremadura | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 34 | -2 | 12 |
6 | E.P. Miguel Guillén Prim B | 8 | 3 | 2 | 3 | 26 | 17 | 9 | 11 |
7 | El Pozo Ciudad de los Muchachos | 8 | 2 | 2 | 4 | 17 | 30 | -13 | 8 |
8 | E.D. Villa de Mejorada | 8 | 1 | 0 | 7 | 12 | 69 | -57 | 3 |
9 | Inter Movistar B | 8 | 0 | 0 | 8 | 13 | 52 | -39 | 0 |
*Clasificación actualizada Jornada 09 - Temporada 2014/15
Segunda Fase A Infantil A - Grupo D
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | C.D. Leganés F.S. | 15 | 14 | 0 | 1 | 76 | 20 | 56 | 42 |
2 | Ciudad de Torrejón E.F.S. | 15 | 12 | 0 | 3 | 80 | 42 | 38 | 36 |
3 | C.F.S. Eurosiris | 15 | 10 | 1 | 4 | 70 | 56 | 14 | 31 |
4 | C.D.E. Rayo San Fernando A | 15 | 8 | 2 | 5 | 60 | 31 | 29 | 26 |
5 | C.D.E.F.S. Sierra Guadarrama | 15 | 6 | 4 | 5 | 57 | 33 | 24 | 22 |
6 | Pilaristas B | 14 | 6 | 1 | 7 | 55 | 58 | -3 | 19 |
7 | C.F.S. Artilleros Moratalaz | 15 | 4 | 1 | 10 | 36 | 59 | -23 | 13 |
8 | A.D.C. Joyfe B | 15 | 1 | 1 | 13 | 27 | 74 | -47 | 4 |
9 | Roma F.S. Climatec | 15 | 0 | 2 | 13 | 30 | 118 | -88 | 2 |
*Clasificación actualizada Jornada 17 - Temporada 2014/15
Clasificación 2014 - 2015 (Infantil B Masculino)
Primera Fase Infantil B - Grupo 3
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | U.D. Las Rozas Boadilla | 8 | 8 | 0 | 0 | 99 | 9 | 90 | 24 |
2 | Inter Movistar A | 8 | 7 | 0 | 1 | 75 | 10 | 65 | 21 |
3 | Santísimo Sacramento | 8 | 5 | 1 | 2 | 37 | 30 | 7 | 16 |
4 | C.D. Leganés F.S. B | 8 | 4 | 1 | 3 | 27 | 38 | -11 | 13 |
5 | C.F.S. Artilleros Moratalaz | 8 | 3 | 0 | 5 | 29 | 42 | -13 | 9 |
6 | Roma F.S. Climatec | 8 | 2 | 2 | 4 | 25 | 48 | -23 | 8 |
7 | E.F. Sala Arganda B | 8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 52 | -35 | 7 |
8 | E.F.S. Colmenar Peñalvento A | 8 | 1 | 1 | 6 | 25 | 47 | -22 | 4 |
9 | Ciudad de Móstoles A | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 74 | -58 | 3 |
*Clasificación actualizada Jornada 09 - Temporada 2014/15
Segunda Fase A Infantil B - Grupo F
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | C.D. El Valle A | 14 | 12 | 1 | 1 | 98 | 29 | 69 | 37 |
2 | Diagonal F.S. | 13 | 12 | 0 | 1 | 67 | 21 | 46 | 36 |
3 | Sporting Alto de Extremadura | 14 | 10 | 0 | 4 | 61 | 50 | 11 | 30 |
4 | Oroquieta Espinillo A | 14 | 5 | 4 | 5 | 50 | 48 | 2 | 19 |
5 | Gredos San Diego | 14 | 6 | 0 | 8 | 49 | 56 | -7 | 18 |
6 | C.D. Leganés F.S. B | 15 | 4 | 3 | 8 | 40 | 53 | -13 | 15 |
7 | E.F. Sala Arganda A | 14 | 3 | 3 | 8 | 38 | 65 | -27 | 12 |
8 | Academia Redblue Colegio | 14 | 3 | 2 | 9 | 37 | 74 | -37 | 11 |
9 | Deporcoslada B | 14 | 1 | 1 | 12 | 40 | 84 | -44 | 4 |
*Clasificación actualizada Jornada 17 - Temporada 2014/15
Clasificación 2014 - 2015 (Infantil C Masculino)
Primera Fase Infantil C - Grupo 1
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | E.D. Manila Estrellas | 9 | 8 | 0 | 1 | 44 | 20 | 24 | 24 |
2 | Parque Lisboa 2000 Alcorcón B | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 20 | 22 | 21 |
3 | Inter Movistar C | 9 | 6 | 1 | 2 | 52 | 12 | 40 | 19 |
4 | Ciudad de Torrejón E.F.S. | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 | 19 | 24 | 18 |
5 | C.D. Leganés F.S. C | 9 | 4 | 2 | 3 | 33 | 37 | -4 | 14 |
6 | Academia Redblue Colegio Europa Villaverde | 9 | 4 | 0 | 5 | 34 | 42 | -8 | 12 |
7 | A.D.C. Joyfe B | 9 | 3 | 1 | 5 | 31 | 31 | 0 | 10 |
8 | Futsal Sanse | 9 | 2 | 2 | 5 | 25 | 39 | -14 | 8 |
9 | A.D. Collado Villalba B | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 45 | -35 | 4 |
10 | E.F.S. Colmenar Viejo | 9 | 0 | 0 | 9 | 20 | 69 | -49 | 0 |
*Clasificación actualizada Jornada 09 - Temporada 2014/15
* Por resolución del comité de competición de la jornada 2, se le descuenta 1 punto por no presentarse al partido A.D. Collado Villalba "B" - Parque Lisboa 2000 Alcorcón B
Segunda Fase A Infantil C - Grupo E
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Santísimo Sacramento | 13 | 10 | 0 | 3 | 71 | 37 | 34 | 30 |
2 | C.D. Corazonistas A | 12 | 9 | 0 | 3 | 48 | 32 | 16 | 27 |
3 | Parque Lisboa 2000 Alcorcón C | 13 | 9 | 0 | 4 | 39 | 27 | 12 | 27 |
4 | C.G.R. Distrito III | 12 | 8 | 1 | 3 | 47 | 31 | 16 | 25 |
5 | Don P Alpie Aranjuez F.S. | 12 | 7 | 0 | 5 | 33 | 30 | 3 | 21 |
6 | Colegio Andel | 12 | 4 | 0 | 8 | 37 | 41 | -4 | 12 |
7 | C.D. Leganés F.S. C | 12 | 4 | 0 | 8 | 38 | 46 | -8 | 12 |
8 | E.F. Sala Arganda B | 12 | 2 | 1 | 9 | 31 | 63 | -32 | 7 |
9 | C.D. Kolbe | 12 | 1 | 0 | 11 | 36 | 73 | -37 | 3 |
*Clasificación actualizada Jornada 14 - Temporada 2014/15
Clasificación 2013 - 2014 (Infantil A Masculino)
Categoría Infantil - Grupo 4 - Primera Fase
Posición | Equipo | Ptos | PG | PE | PP | GF | GC | PP |
1 | CFS Parque Lisboa 2000 Alcorcón |
18 | 6 | 0 | 1 | 55 | 8 | +47 |
2 | Ciudad de Alcorcón |
18 | 6 | 0 | 1 | 51 | 7 | +44 |
3 | CDE Móstoles Futsal |
16 | 5 | 1 | 1 |
24 | 6 | +18 |
4 | LEGANÉS FS |
13 | 4 | 1 | 2 | 20 | 18 | +2 |
5 | Colegio Andel |
6 | 2 | 0 | 5 | 7 | 41 | -34 |
6 | Ciudad de Móstoles B |
5 | 1 | 2 | 4 | 12 | 38 | -26 |
7 | CDE Fortuna Infantil Fútbol Sala |
4 | 1 | 1 | 5 | 10 | 49 | -39 |
8 | CD Rayo Lorea II A |
1 | 0 | 1 | 6 | 12 | 24 | -12 |
Categoría Infantil - Grupo E - Segunda Fase Intermedia
Posición | Equipo | Ptos | PG | PE | PP | GF | GC | PP |
1 | Inter Movistar A |
30 | 9 | 3 | 2 | 53 | 30 | +23 |
2 | LEGANÉS FS |
30 | 9 |
3 | 2 | 56 | 31 | +25 |
3 | Don P´Alpié Aranjuez FS |
26 | 8 | 2 | 4 |
54 | 35 | +19 |
4 | EP Miguel Guillém Prim B |
26 | 8 | 2 | 4 | 63 | 39 | +24 |
5 | Agustiniano |
19 | 5 | 4 | 5 | 42 | 36 | +6 |
6 | ADAE Simancas A |
18 | 5 | 3 | 6 | 42 | 49 | -7 |
7 | O Camiño Las Rosas FS |
5 | 1 | 2 | 11 | 26 | 64 | -38 |
8 | Móstoles Futsal B |
3 | 0 | 3 | 11 | 25 | 77 | -52 |