Liga Local Prebenjamín
Categoría Prebenjamín A - Liga Local
LEGANÉS B
Jor. | Local | Visitante | Result. | Fecha | Horario |
1 | LEGANÉS F.S. B | AD Rocio Lepanto -RET- | 10-11 | 13:00 - P.M. La Cantera | |
2 | Villamadrid C | LEGANÉS F.S. B | 4-10 | 17-11 | 11:00 - Blanca Ares |
3 | LEGANÉS F.S. B | Victor Pradera Leganes FS | 3-3 | 24-11 | 13:00 - Blanca Ares |
4 | Deporsala Pio Baroja B | LEGANÉS F.S. B | 3-5 | 01-12 | 10:00 - Blanca Ares |
5 | LEGANÉS F.S. B | Constitución 1812 Leganes FS | 5-1 | 15-12 | 13:00 - Blanca Ares |
6 | Miguel De Cervantes | LEGANES F.S. B | 3-6 | 12-01 | 11:00 - Blanca Ares |
7 | LEGANÉS F.S. B | E.F DBase Leganes B | 8-2 | 19-01 | 14:00 - Blanca Ares |
8 | Villamadrid A | LEGANÉS F.S. B | 5-2 | 26-02 | 12:00 - Blanca Ares |
9 | LEGANÉS F.S. B | DESCANSA | 02-02 | ||
10 | AD Rocio Lepanto -RET- | LEGANÉS F.S. B | 09-02 | ||
11 | LEGANÉS F.S. B | Villamadrid C | 5-1 | 16-02 | 11:00 - Blanca Ares |
12 | Victor Pradera Leganes FS | LEGANÉS F.S. B | 1-1 | 23-02 | 14:00 - P.M. La Cantera |
13 | LEGANÉS F.S. B | Deporsala Pio Baroja B | 6-2 | 09-03 | 09:00 - Blanca Ares |
14 | Constitución 1812 Leganes FS | LEGANÉS F.S. B | 1-3 | 16-03 | 14:00 - P.M. La Cantera |
15 | Leganes F.S. B | Miguel De Cervantes | 4-0 | 23-03 | 12:00 - Blanca Ares |
16 | E.F. DBase Leganes B | LEGANÉS F.S. B | 0-12 | 30-03 | 14:00 - P.M. La Cantera |
17 | LEGANES F.S. B | Villamadrid A | 2-4 | 06-04 | 11:00 - Blanca Ares |
18 | DESCANSA | LEGANÉS F.S. B | 27-04 |
Categoría Prebenjamín B - Liga Local
LEGANÉS A
Jor. | Local | Visitante | Result. | Fecha | Horario |
1 | Deporsala Pio Baroja A | LEGANÉS F.S. A | 10-11 | SUSPENDIDO | |
2 | LEGANÉS F.S. A | AMPA Luis De Gongora | 7-1 | 17-11 | 13:00 - P.M. La Cantera |
3 | Vazquez Montalban Leganes FS | LEGANÉS F.S. A | 2-8 | 24-11 | 10:00 - Blanca Ares |
4 | LEGANÉS F.S. A | Angel Gonzalez Leganes FS | 8-2 | 01-12 | 13:00 - P.M. La Cantera |
5 | E.F. DBase Leganes A | LEGANÉS F.S. A | 1-18 | 15-12 | 10:00 - Blanca Ares |
6 | Villamadrid B | LEGANÉS F.S. A | 3-4 | 12-01 | 14:00 - P.M. La Cantera |
7 | LEGANES F.S. A | Antonio Machado Leganes FS | 21-1 | 19-01 | 13:00 - Blanca Ares |
8 | LEGANES F.S. A | Deporsala Pio Baroja A | 8-0 | 26-01 | 14:00 - P.M. La Cantera |
9 | AMPA Luis De Gongora | LEGANÉS F.S. A | 2-16 | 02-02 | 10:00 - Blanca Ares |
10 | LEGANÉS F.S. A | Vazquez Montalban Leganes FS | 10-2 | 09-02 | 09:00 - Blanca Ares |
11 | Angel Gonzalez Leganes FS | LEGANÉS F.S. A | 1-12 | 16-02 | 13:00 - P.M. La Cantera |
12 | LEGANÉS F.S. A | E.F. DBase Leganes A | 9-0 | 23-02 | 11:00 - Blanca Ares |
13 | LEGANÉS F.S. A | Villamdrid B | 9-6 | 09-03 | 10:00 - Blanca Ares |
14 | Antonio Machado Leganes FS | LEGANES F.S. A | 0-18 | 16-03 | 12:00 - Blanca Ares |
15 | Deporsala Pio Baroja A | LEGANÉS F.S. A | 3-7 | 23-03 | 11:00 - Blanca Ares |
16 | LEGANÉS F.S. A | AMPA Luis De Gongora | 8-2 | 30-03 | 11:00 - Blanca Ares |
17 | Vazquez Montalban Leganes FS | LEGANÉS F.S. A | 2-4 | 06-04 | 14:00 - Blanca Ares |
18 | LEGANÉS F.S. A | Angel Gonzalez Leganes FS | 27-04 | 11:00 - Blanca Ares | |
19 | E.F. DBase Leganes A | LEGANÉS F.S. A | 11-05 | 10:00 - Blanca Ares | |
20 | Villamdrid B | LEGANÉS F.S. A | 18-05 | 11:00 - Blanca Ares | |
21 | LEGANÉS F.S. A | Antonio Machado Leganes FS | 25-05 | 12:00 - Blanca Ares |
Ver CLASIFICACIÓN de la Liga Local Prebenjamín A y B - Primera Fase >
Calendario y resultados de temporadas anteriores:
Calendario y Resultados 2014 - 2015 (Liga Prebenjamín A y B Masculino)
Categoría Prebenjamín A - Liga Local - Grupo Único
LEGANÉS A
Jornada | Local | Visitante | Resultado | Fecha | Horario |
1 | LEGANÉS F.S. A | Leganés F.S. B | 9-4 | 08-11 | 12:00 - Blanca Ares |
2 | AMPA Víctor Pradera | LEGANÉS F.S. A | 2-4 | 15-11 | 09:00 - Manuel Cadenas 1 |
3 | AMPA Pardo Bazán | LEGANÉS F.S. A | 1-3 | 29-11 | 10:00 - Blanca Ares |
4 | LEGANÉS F.S. A | Dinamo Montalbán F.C. | 15-0 | 13-12 | 10:00 - Europa Pol P2 |
5 | Colegio Villamadrid C | LEGANÉS F.S. A | 0-12 | 20-12 | 09:00 - Blanca Ares |
6 | LEGANÉS F.S. A | C.D. Aben Hazam | 10-2 | 10-01 | 09:00 - Blanca Ares |
7 | Dinamo Lope de Vega F.C. | LEGANÉS F.S. A | 1-13 | 17-01 | 10:00 - Europa Pol P2 |
8 | Leganés F.S. B | LEGANÉS F.S. A | 1-10 | 24-01 | 09:00 - Blanca Ares |
9 | LEGANÉS F.S. A | AMPA Víctor Pradera | 6-2 | 31-01 | 10:00 - Europa Pol P2 |
10 | LEGANÉS F.S. A | AMPA Pardo Bazán | 8-3 | 07-02 | 10:00 - Blanca Ares |
11 | Dinamo Montalbán F.C. | LEGANÉS F.S. A | 1-6 | 21-02 | 10:00 - Blanca Ares |
12 | LEGANÉS F.S. A | Colegio Villamadrid C | 6-1 | 28-02 | 10:00 - Europa Pol P2 |
13 | C.D. Aben Hazam | LEGANÉS F.S. A | 3-9 | 07-03 | 13:00 - Blanca Ares |
14 | LEGANÉS F.S. A | Dinamo Lope de Vega F.C. | 7-0 | 14-03 | 10:00 - Blanca Ares |
Prebenjamín A - Segunda Fase:
Jornada | Local | Visitante | Resultado | Fecha | Horario |
1 | LEGANÉS F.S. A | Colegio Villamadrid B | 3-3 | 11-04 | 12:00 - Blanca Ares |
2 | Dínamo Lope de Vega F.C. | LEGANÉS F.S. A | 1-6 | 18-04 | 11:00 - Jul Mon FS1 |
3 | LEGANÉS F.S. A | CD AV Zarzaquemada | 25-04 | 11:00 - Blanca Ares | |
4 | LEGANÉS F.S. A | F.S. Lepanto Rocío | 09-05 | 13:00 - Blanca Ares | |
5 | Dínamo Montalbán F.C. | LEGANÉS F.S. A | 23-05 | 14:00 - Blanca Ares |
LEGANÉS B
Jornada | Local | Visitante | Resultado | Fecha | Horario |
1 | Leganés F.S. A | LEGANÉS F.S. B | 9-4 | 08-11 | 12:00 - Blanca Ares |
2 | LEGANÉS F.S. B | Dinamo Montalbán F.C. | 4-1 | 15-11 | 13:00 - Blanca Ares |
3 | Colegio Villamadrid C | LEGANÉS F.S. B | 3-4 | 29-11 | 13:00 - Blanca Ares |
4 | LEGANÉS F.S. B | C.D. Aben Hazam | 2-13 | 13-12 | 09:00 - Blanca Ares |
5 | Dinamo Lope de Vega F.C. | LEGANÉS F.S. B | 4-1 | 20-12 | 10:00 - Europa Pol P2 |
6 | AMPA Pardo Bazán | LEGANÉS F.S. B | 6-0 | 10-01 | 11:00 - Europa Pol P2 |
7 | LEGANÉS F.S. B | AMPA Víctor Pradera | 3-2 | 17-01 | 14:00 - Blanca Ares |
8 | LEGANÉS F.S. B | Leganés F.S. A | 1-10 | 24-01 | 09:00 - Blanca Ares |
9 | Dinamo Montalbán F.C. | LEGANÉS F.S. B | 4-1 | 31-01 | 13:00 - Blanca Ares |
10 | LEGANÉS F.S. B | Colegio Villamadrid C | 3-2 | 07-02 | 13:00 - Blanca Ares |
11 | C.D. Aben Hazam | LEGANÉS F.S. B | 3-0 | 21-02 | 14:00 - Blanca Ares |
12 | LEGANÉS F.S. B | Dinamo Lope de Vega F.C. | 5-4 | 28-02 | 14:00 - Blanca Ares |
13 | LEGANÉS F.S. B | AMPA Pardo Bazán | 1-5 | 07-03 | 11:00 - Europa Pol P2 |
14 | AMPA Víctor Pradera | LEGANÉS F.S. B | 1-6 | 14-03 | 09:00 - Blanca Ares |
Prebenjamín B - Segunda Fase:
Jornada | Local | Visitante | Resultado | Fecha | Horario |
1 | Colegio Villamadrid C | LEGANÉS F.S. B | 1-6 | 11-04 | 10:00 - Blanca Ares |
2 | LEGANÉS F.S. B | AMPA Fco. Quevedo Silver Novanca | 4-6 | 18-04 | 11:00 - Blanca Ares |
3 | Juan de Austria Leganés F.S. | LEGANÉS F.S. B | 25-04 | 09:00 - Blanca Ares | |
4 | LEGANÉS F.S. B | AMPA Pardo Bazán | 09-05 | 10:00 - Blanca Ares | |
5 | Ángel González Leganés F.S. | LEGANÉS F.S. B | 23-05 | 14:00 - Blanca Ares |
Categoría Prebenjamín B - Liga Local - Grupo Único
LEGANÉS C
Jor. | Local | Visitante | Result. | Fecha | Horario |
1 | AMPA Fco. Quevedo Silver Novanca | LEGANÉS F.S. C | 7-1 | 08-11 | 11:00 - Europa Pol P2 |
2 | Descansa | LEGANÉS F.S. C | 15-11 | ||
3 | LEGANÉS F.S. C | Juan de Austria Leganés F.S. | 1-1 | 22-11 | 11:00 - Blanca Ares |
4 | F.S. Lepanto Rocío | LEGANÉS F.S. C | 20-1 | 29-11 | 14:00 - Blanca Ares |
5 | LEGANÉS F.S. C | Colegio Villamadrid A | 1-13 | 13-12 | 13:00 - Blanca Ares |
6 | Dinamo Lorca Fútbol Club | LEGANÉS F.S. C | 20-12 | 11:00 - Europa Pol P2 | |
7 | LEGANÉS F.S. C | Colegio Villamadrid B | 0-6 | 10-01 | 11:00 - Blanca Ares |
8 | C.D. A.V. Zarzaquemada | LEGANÉS F.S. C | 13-0 | 17-01 | 11:00 - Europa Pol P2 |
9 | LEGANÉS F.S. C | Ángel González Leganés F.S. | 3-6 | 24-01 | 14:00 - Blanca Ares |
10 | LEGANÉS F.S. C | AMPA Fco. Quevedo Silver Novanca | 0-6 | 31-01 | 10:00 - Blanca Ares |
11 | LEGANÉS F.S. C | Descansa | 07-02 | ||
12 | Juan de Austria Leganés F.S. | LEGANÉS F.S. C | 2-9 | 14-02 | 12:00 - Blanca Ares |
13 | LEGANÉS F.S. C | F.S. Lepanto Rocío | 0-19 | 21-02 | 09:00 - Blanca Ares |
14 | Colegio Villamadrid A | LEGANÉS F.S. C | 7-0 | 28-02 | 11:00 - Blanca Ares |
15 | LEGANÉS F.S. C | Dinamo Lorca Fútbol Club | 1-12 | 07-03 | 10:00 - Europa Pol P2 |
16 | Colegio Villamadrid B | LEGANÉS F.S. C | 5-1 | 14-03 | 11:00 - Europa Pol P2 |
17 | LEGANÉS F.S. C | C.D. A.V. Zarzaquemada | 0-7 | 21-03 | 10:00 - Blanca Ares |
18 | Ángel González Leganés F.S. | LEGANÉS F.S. C | 5-1 | 28-03 | 12:00 - Blanca Ares |
Prebenjamín C - Segunda Fase - Grupo C:
Jornada | Local | Visitante | Resultado | Fecha | Horario |
1 | Colegio Villamadrid A | LEGANÉS F.S. C | 9-3 | 11-04 | 14:00 - Blanca Ares |
2 | AMPA Víctor Pradera | LEGANÉS F.S. C | 4-4 | 18-04 | 09:00 - Blanca Ares |
3 | LEGANÉS F.S. C | Dínamo Lorca F.C. | 25-04 | 13:00 - Blanca Ares | |
4 | Descansa | LEGANÉS F.S. C | 09-05 | ||
5 | C.D. Aben Hazam | LEGANÉS F.S. B | 23-05 | 10:00 - Blanca Ares |
Calendario y Resultados 2013 - 2014 (Liga Prebenjamín A y B Masculino)
Categoría Prebenjamín Liga Local - Grupo Único
Jornada | Local | Visitante | Resultado | Fecha | Horario |
1 | Leganés FS B |
LEGANÉS FS A |
4-2 | 09-11 | 9:00 - PM Blanca Ares |
2 | LEGANÉS FS A |
Descansa |
16-11 | ||
3 | LEGANÉS FS A |
Colegio Villamadrid A |
3-6 | 23-11 | 10:00 - PM Blanca Ares |
4 | CD AV Zarzaquemada |
LEGANÉS FS A |
8-6 | 30-11 | 9:00 - PM Blanca Ares |
5 | LEGANÉS FS A |
Fortuna Fútbol Sala |
3-6 | 14-12 | 13:00 - PM Blanca Ares |
6 | ADF García Lorca |
LEGANÉS FS A |
0-10 | 21-12 | 10:00 - PM Blanca Ares |
7 | LEGANÉS FS A |
Francisco de Quevedo |
4-10 | 11-01 | 11:00 - PM Blanca Ares |
8 | CDE Aben Hazam |
LEGANÉS FS A |
1-15 | 18-01 | 11:00 - PM Blanca Ares |
9 | LEGANÉS FS A |
Lepanto Rocío |
5-6 | 25-01 | 9:00 - PM Blanca Ares |
10 | Huracanes |
LEGANÉS FS A |
4-5 | 01-02 | 9:00 - PM Blanca Ares |
11 | LEGANÉS FS A |
CP Luis de Góngora |
1-1 | 08-02 | 10:00 - PM Blanca Ares |
12 | AMPA Víctor Pradera |
LEGANÉS FS A |
1-5 | 15-02 | 11:00 - PM Blanca Ares |
13 | LEGANÉS FS A |
Colegio Villamadrid B |
8-1 | 22-02 | 11:00 - PM Blanca Ares |
14 | LEGANÉS FS A |
Leganés FS B |
4-2 | 01-03 | 9:00 - PM Blanca Ares |
15 | LEGANÉS FS A |
Descansa |
08-03 | ||
16 | Colegio Villamadrid A |
LEGANÉS FS A |
7-1 | 15-03 | 10:00 - PM Blanca Ares |
17 | LEGANÉS FS A |
CD AV Zarzaquemada |
2-10 | 22-03 | 9:00 - PM Blanca Ares |
18 | Fortuna Fútbol Sala |
LEGANÉS FS A |
8-3 | 29-03 | 10:00 - PM Blanca Ares |
19 | LEGANÉS FS A |
ADF García Lorca |
7-1 | 05-04 | 10:00 - PM Blanca Ares |
20 | Francisco de Quevedo |
LEGANÉS FS A |
4-3 | 12-04 | 11:00 - PM Blanca Ares |
21 | LEGANÉS FS A |
CDE Aben Hazam |
7-0 | 26-04 | 11:00 - PM Blanca Ares |
22 | Lepanto Rocío |
LEGANÉS FS A |
6-4 | 10-05 | 9:00 - PM Blanca Ares |
23 | LEGANÉS FS A |
Huracanes |
6-5 | 17-05 | 11:00 - PM Blanca Ares |
24 | CP Luis de Góngora |
LEGANÉS FS A |
3-9 | 24-05 | 9:00 - PM Blanca Ares |
25 | LEGANÉS FS A |
AMPA Víctor Pradera |
4-4 | 31-05 | 11:00 - PM Blanca Ares |
26 | Colegio Villamadrid B |
LEGANÉS FS A |
1-6 | 07-06 | 10:00 - PM Blanca Ares |
Categoría Prebenjamín Liga Local - Grupo Único
Jornada | Local | Visitante | Resultado | Fecha | Horario |
1 | LEGANÉS FS B |
Leganés FS A |
4-2 | 09-11 | 9:00 - PM Blanca Ares |
2 | Colegio Villamadrid A |
LEGANÉS FS B |
4-3 | 16-11 | 9:00 - PM Blanca Ares |
3 | LEGANÉS FS B |
CD AV Zarzaquemada |
0-8 | 23-11 | 9:00 - PM Blanca Ares |
4 | Fortuna Fútbol Sala |
LEGANÉS FS B |
10-1 | 30-11 | 10:00 - PM Blanca Ares |
5 | LEGANÉS FS B |
ADF García Lorca |
9-0 | 14-12 | 11:00 - PM Blanca Ares |
6 | Francisco de Quevedo |
LEGANÉS FS B |
4-2 | 21-12 | 9:00 - PM Blanca Ares |
7 | LEGANÉS FS B |
CDE Aben Hazam |
8-0 | 11-01 | 10:00 - PM Blanca Ares |
8 | Lepanto Rocío |
LEGANÉS FS B |
6-1 | 18-01 | 10:00 - PM Blanca Ares |
9 | LEGANÉS FS B |
Huracanes |
1-7 | 25-01 | 10:00 - PM Blanca Ares |
10 | CP Luis de Góngora |
LEGANÉS FS B |
0-4 | 01-02 | 10:00 - PM Blanca Ares |
11 | LEGANÉS FS B |
AMPA Víctor Pradera |
0-3 | 08-02 | 11:00 - PM Blanca Ares |
12 | Colegio Villamadrid A |
LEGANÉS FS B |
1-1 | 15-02 | 10:00 - PM Blanca Ares |
13 | LEGANÉS FS B |
Descansa |
22-02 | ||
14 | Leganés FS A |
LEGANÉS FS B |
4-2 | 01-03 | 9:00 - PM Blanca Ares |
15 | LEGANÉS FS B |
Colegio Villamadrid A |
8-3 | 08-03 | 9:00 - PM Blanca Ares |
16 | CD AV Zarzaquemada |
LEGANÉS FS B |
13-1 | 15-03 | 9:00 - PM Blanca Ares |
17 | LEGANÉS FS B |
Fortuna Fútbol Sala |
1-3 | 22-03 | 10:00 - PM Blanca Ares |
18 | ADF García Lorca |
LEGANÉS FS B |
0-5 | 29-03 | 11:00 - PM Blanca Ares |
19 | LEGANÉS FS B |
Francisco de Quevedo |
3-5 | 05-04 | 9:00 - PM Blanca Ares |
20 | CDE Aben Hazam |
LEGANÉS FS B |
0-8 | 12-04 | 10:00 - PM Blanca Ares |
21 | LEGANÉS FS B |
Lepanto Rocío |
3-1 | 26-04 | 10:00 - PM Blanca Ares |
22 | Huracanes |
LEGANÉS FS B |
6-0 | 10-05 | 10:00 - PM Blanca Ares |
23 | LEGANÉS FS B |
CP Luis de Góngora |
3-4 | 17-05 | 10:00 - PM Blanca Ares |
24 | AMPA Víctor Pradera |
LEGANÉS FS B |
0-2 | 24-05 | 10:00 - PM Blanca Ares |
25 | LEGANÉS FS B |
Colegio Villamadrid B |
4-5 | 31-05 | 10:00 - PM Blanca Ares |
26 | LEGANÉS FS B |
Descansa |
07-06 |