Cadete Femenino
Jor | Local | Visitante | Resultado | Fecha |
1 | C.F.S. Femenino San Fernando | C.D. Leganés F.S. | 4 - 1 | 29-10 |
2 | C.D. Leganés F.S. | F.S.F. Móstoles | 2 - 3 | 04-11 |
3 | E Lifexir Fitnes Torrejón Sala Five Play | C.D. Leganés F.S. | 1 - 6 | 12-11 |
4 | C.D. Leganés F.S. | A.D. Alcorcón F.S.F. | 0 - 5 | 18-11 |
5 | Atlético Navalcarnero | C.D. Leganés F.S. | 9 - 0 | 25-11 |
6 | C.D. Leganés F.S. | C. D. Alkor - Villalkor | 3 - 2 | 02-12 |
7 | C.F.S. Eurosiris Cristalerías Morales | C.D. Leganés F.S. | 0 - 4 | 16-12 |
9 | C.D. Leganés F.S. | San Agustín F.S.F. | 0 - 3 | 20-01 |
10 | A.D. Escurialense | C.D. Leganés F.S. | 0 - 4 | 27-01 |
11 | C.D. Leganés F.S. | Atlético Navalcarnero B | 3 - 3 | 04-02 |
12 | C.D. Leganés F.S. | C.F.S. Femenino San Fernando | 0 - 4 | 17-02 |
13 | F.S.F. Móstoles | C.D. Leganés F.S. | 0 - 0 | 24-02 |
14 | C.D. Leganés F.S. | E Lifexir Fitnes Torrejón Sala Five Play | 5 - 1 | 03-03 |
15 | A.D. Alcorcón F.S.F. | C.D. Leganés F.S. | 3 - 0 | 10-03 |
16 | C.D. Leganés F.S. | Atlético Navalcarnero | 0 - 5 | 17-03 |
17 | C. D. Alkor - Villalkor | C.D. Leganés F.S. | 2 - 6 | 07-04 |
18 | C.D. Leganés F.S. | C.F.S. Eurosiris Cristalerías Morales | 1 - 2 | 14-04 |
20 | San Agustín F.S.F. | C.D. Leganés F.S. | 06-05 | |
21 | C.D. Leganés F.S. | A.D. Escurialense | 13-05 | |
22 | Atlético Navalcarnero B | C.D. Leganés F.S. | 19-05 |
Ver Clasificación del Cadete Femenino >
Calendario y resultados de temporadas anteriores:
Calendario y Resultados 2016 - 2017 (Cadete Femenina)
Jornada | Local | Visitante | Resultado | Fecha | Horario |
1 | C.D. Leganés F.S. | C.F.S.F. San Fernando A | 4-8 | 23-10 | 12:00 - P.M. La Fortuna |
2 | CFS Eurosiris | C.D. Leganés F.S. | 8-0 | 30-10 | 13:00 - P.M. San Blas |
3 | C.D. Leganés F.S. | F.S.F. Móstoles | 5-1 | 06-11 | 13:00 - P.M. La Fortuna |
4 | Eureka Fuenlabrada | C.D. Leganés F.S. | 0-9 | 12-11 | 16:00 - P.M. Loranca |
5 | C.D. Leganés F.S. | C.D. Alkor - Villalkor | 8-0 | 19-11 | 15:00 - P.M. La Cantera |
6 | A.D.A.E. Simancas | C.D. Leganés F.S. | 0-9 | 19-02 | 10:00 - P.M. San Blas |
7 | C.D. Leganés F.S. | C.F.S.F. San Fernando B | 1-4 | 03-12 | 12:00 - P.M. La Fortuna |
8 | E.P. Miguel Guillén Prim | C.D. Leganés F.S. | 0-7 | 18-12 | 13:00 - P.M. Miguel Guillén Prim |
9 | DESCANSA | C.D. Leganés F.S. | 14-01 | ||
10 | C.D. Leganés F.S. | A.D. Alcorcón F.S.F. | 0-7 | 22-01 | 12:00 - P.M. La Fortuna |
11 | Atlético Navalcarnero A | C.D. Leganés F.S. | 4-2 | 28-01 | 19:00 - P.M. La Estación |
12 | C.F.S.F. San Fernando A | C.D. Leganés F.S. | 3-3 | 05-02 | 12:30 - P.M. San Fernando de Henares |
13 | C.D. Leganés F.S. | CFS Eurosiris | 5-1 | 10-03 | 19:10 - P.M. La Cantera |
14 | F.S.F. Móstoles | C.D. Leganés F.S. | 0-2 | 18-02 | 11:00 - P.M. Villafontana |
15 | C.D. Leganés F.S. | Eureka Fuenlabrada | 8-0 | 25-02 | 17:00 - P.M. Olimpia |
16 | C.D. Alkor - Villalkor | C.D. Leganés F.S. | 0-10 | 04-03 | 13:00 - Col. Villalkor |
17 | C.D. Leganés F.S. | A.D.A.E. Simancas | 10-1 | 11-03 | 14:00 - P.M. La Fortuna |
18 | C.F.S.F. San Fernando B | C.D. Leganés F.S. | 1-3 | 05-05 | 21:00 - P.M. Camino de la Huerta |
19 | C.D. Leganés F.S. | E.P. Miguel Guillén Prim | 8-0 | 26-03 | 12:30 - P.M. La Fortuna |
20 | C.D. Leganés F.S. | DESCANSA | 01-04 | ||
21 | A.D. Alcorcón F.S.F. | C.D. Leganés F.S. | 5-0 | 22-04 | 13:00 - P.M. Santo Domingo |
22 | C.D. Leganés F.S. | Atlético Navalcarnero A | 1-6 | 06-05 | 13:00 - P.M. La Fortuna |
Calendario y Resultados 2015 - 2016 (Cadete Femenina)
Jor. | Local | Visitante | Result. | Fecha | Horario |
1 | C.D. Leganés F.S. | C. D. El Valle | 6-1 | 18-10 | 11:30 - P.M. La Fortuna - Leganés |
2 | F.S.F. Móstoles | C.D. Leganés F.S. | 2-4 | 24-10 | 17:00 - P.M. Villafontana - Móstoles |
3 | C.D. Leganés F.S. | F.S.F. San Fernando | 4-3 | 07-11 | 14:00 - P.M. La Fortuna - Leganés |
4 | F.S. Casarrubuelos 12 | C.D. Leganés F.S. | 2-6 | 14-11 | 16:00 - P.M. El Prado Casarrubuelos |
5 | C.D. Leganés F.S. | A.D. Alcorcón F.S.F. B | 7-0 | 22-11 | 14:00 - P.M. La Fortuna - Leganés |
6 | At. Féminas Navalcarnero | C.D. Leganés F.S. | 3-3 | 28-11 | 16:00 - P.M. La Estación - Navalcarnero |
7 | C.D. Leganés F.S. | Distrito 21 | 13-0 | 12-12 | 16:00 - P.M. La Fortuna - Leganés |
8 | E.P. Miguel Guillén Prim | C.D. Leganés F.S. | 2-10 | 19-12 | 18:00 - P.M. Miguel Guillén Prim - Madrid |
9 | Eureka Fuenlabrada F.S.F. | C.D. Leganés F.S. | 0-12 | 09-01 | 16:30 - P.M. Loranca - Fuenlabrada |
10 | C.D. Leganés F.S. | A.D. Alcorcón F.S.F. A | 4-2 | 16-01 | 16:15 - P.M. La Fortuna - Leganés |
11 | A.D.A.E. Simancas | C.D. Leganés F.S. | 1-9 | 24-01 | 13:00 - P.M. San Blas - Madrid |
12 | C. D. El Valle | C.D. Leganés F.S. | 1-9 | 30-01 | 14:00 - Col. El Valle - Madrid |
13 | C.D. Leganés F.S. | F.S.F. Móstoles | 2-3 | 14-02 | 14:00 - P.M. Europa - Leganés |
14 | F.S.F. San Fernando | C.D. Leganés F.S. | 1-4 | 20-02 | 19:15 - P.M. San Fernando de Henares |
15 | C.D. Leganés F.S. | F.S. Casarrubuelos 12 | 6-1 | 28-02 | 16:00 - P.M. La Fortuna - Leganés |
16 | A.D. Alcorcón F.S.F. B | C.D. Leganés F.S. | 0-12 | 05-03 | 12:00 - P.M. Santo Domingo - Alcorcón |
17 | C.D. Leganés F.S. | At. Féminas Navalcarnero | 1-2 | 12-03 | 17:00 - P.M. Olimpia - Leganés |
18 | Distrito 21 | C.D. Leganés F.S. | 1-12 | 19-03 | 18:00 - Col. San Pedro Apóstol - Madrid |
19 | C.D. Leganés F.S. | E.P. Miguel Guillén Prim | 10-1 | 03-04 | 12:00 - P.M. La Fortuna - Leganés |
20 | C.D. Leganés F.S. | Eureka Fuenlabrada F.S.F. | 10-0 | 10-04 | 15:00 - P.M. La Fortuna - Leganés |
21 | A.D. Alcorcón F.S.F. A | C.D. Leganés F.S. | 2-1 | 16-04 | 17:00 - P.M. Santo Domingo - Alcorcón |
22 | C.D. Leganés F.S. | A.D.A.E. Simancas | 4-0 | 24-04 | 12:00 - P.M. La Fortuna |
Calendario y Resultados 2014 - 2015 (Cadete Femenina)
Primera Fase
Jornada | Local | Visitante | Resultado | Fecha | Horario |
1 | C.D. LEGANÉS F.S. | C.D.E. Eureka Fuenlabrada F.S.F. | 7-1 | 25-oct | 12:00 - P.M. La Fortuna - Leganés |
2 | Oroquieta Espinillo C.D.E. | C.D. LEGANÉS F.S. | 1-1 | 08-nov | 12:45 - CEIP Juan de la Cierva - Madrid |
3 | C.D. LEGANÉS F.S. | Distrito 21 | 6-3 | 15-nov | 13:00 - P.M. La Fortuna - Leganés |
4 | A.D. Collado Villalba | C.D. LEGANÉS F.S. | 3-4 | 22-nov | 17:30 - Col. Rosa Chacel - Collado Villaba |
5 | Descansa | C.D. LEGANÉS F.S. | 29-nov | ||
6 | C.D. LEGANÉS F.S. | A.D. Alcorcón F.S.F. | 1-3 | 13-dic | 11:00 - P.M. Europa - Leganés |
7 | Atlético de Madrid Navalcarnero | C.D. LEGANÉS F.S. | 3-3 | 20-dic | 16:30 - P.M. La Estación - Navalcarnero |
Fase de Campeones
Jornada | Local | Visitante | Resultado | Fecha | Horario |
1 | Majadahonda | C.D. LEGANÉS F.S. | 4-2 | 11-ene | 11:15 - P.M. La Granadilla - Majadahonda |
2 | C.D. LEGANÉS F.S. | Eureka Fuenlabrada F.S.F. | 3-2 | 18-ene | 14:00 - P.M. La Fortuna - Leganés |
3 | A.D. Collado Villalba | C.D. LEGANÉS F.S. | 1-3 | 24-ene | 18:30 - Col. Rosa Chacel - Collado Villalba |
4 | C.D. LEGANÉS F.S. | Atlético de Madrid Navalcarnero | 2-3 | 31-ene | 13:30 - P.M. Europa - Leganés |
5 | F.S. Femenino San Fernando | C.D. LEGANÉS F.S. | 1-3 | 8-feb | 12:30 - P.M. Camino de la Huerta - San Fernando de Henares |
6 | C.D. LEGANÉS F.S. | F.S.F. Móstoles | 2-1 | 14-feb | 12:00 - P.M. La Fortuna - Leganés |
7 | E.P. Miguel Guillén Prim | C.D. LEGANÉS F.S. | 7-1 | 21-feb | 17:00 - P.M. Miguel Gillén Prim - Madrid |
8 | C.D. LEGANÉS F.S. | Majadahonda | 4-0 | 08-mar | 12:00 - P.M. La Fortuna - Leganés |
9 | Eureka Fuenlabrada F.S.F. | C.D. LEGANÉS F.S. | 0-1 | 14-mar | 18:00 - P.M. Loranca - Fuenlabrada |
10 | C.D. LEGANÉS F.S. | A.D. Collado Villalba | 4-3 | 22-mar | 14:00 - P.M. La Fortuna - Leganés |
11 | Atlético de Madrid Navalcarnero | C.D. LEGANÉS F.S. | 3-1 | 11-abr | 17:30 - P.M. La Estación - Navalcarnero |
12 | C.D. LEGANÉS F.S. | F.S. Femenino San Fernando | 11-0 | 18-abr | 19:30 - P.M. Leganés Norte - Leganés |
13 | F.S.F. Móstoles | C.D. LEGANÉS F.S. | 7-3 | 25-abr | 16:00 - P.M. Villafontana - Móstoles |
14 | C.D. LEGANÉS F.S. | E.P. Miguel Guillén Prim | 5-1 | 6-may | 19:00 - P.M. La Cantera - Leganés |
Calendario y Resultados 2013 - 2014 (Cadete Femenina)
Jornada | Local | Visitante | Resultado | Fecha | Horario | |
1 | LEGANÉS FS | A.D. Escurialense | 5-3 | 27-10 | 11:30 - P.M. La Fortuna - Leganés | |
2 | A.D.A.E. Simancas | LEGANÉS FS | 1-9 | 09-11 | 18:00 - P.M. San Blas - Madrid | |
3 | Femenino Alcorcón F.S. A | LEGANÉS FS | 1-2 | 16-11 | 10:00 - P.M Santo Domingo - Alcorcón | |
4 | LEGANÉS FS | E.P. Miguel Guillén Prim | 5-1 | 24-11 | 14:30 - La Fortuna - Leganés | |
5 | F.S.F. Móstoles | LEGANÉS FS | 0-2 | 30-11 | 11:00 - P.M. Villafontana - Móstoles | |
6 | LEGANÉS FS | F.S. Femenino San Fernando | 4-1 | 14-12 | 15:00 - P.M. La Fortuna - Leganés | |
7 | Oroquieta-Espinillo C.D.E. | LEGANÉS FS | 1-2 | 13-02 | 19:15 - CEIP Juan de la Cierva | |
8 | LEGANÉS FS | Villa de Salvanés | 9-0 | 11-01 | 15:00 - P.M. La Fortuna - Leganés | |
9 | Descansa | LEGANÉS FS | 18-01 | |||
10 | LEGANÉS FS | Parla Féminas C.F.S. | 3-0 | 26-01 | 14:00 - P.M. La Cantera - Leganés | |
11 | Majadahonda Afar 4 | LEGANÉS FS | 2-2 | 02-02 | 12:30 - P.M. La Granadilla | |
12 | LEGANÉS FS | A.D. Collado Villalba | 5-1 | 08-02 | 16:00 - P.M. La Fortuna - Leganés | |
13 | Eureka Fuenlabrada F.S.F. | LEGANÉS FS | 1-4 | 15-02 | 17:30 - P.M. Loranca - Fuenlabrada | |
14 | A.D. Escurialense | LEGANÉS FS | 1-3 | 22-02 | 15:00 - P.M. El Zaburdón - San Lorenzo del Escorial | |
15 | LEGANÉS FS | A.D.A.E. Simancas | 6-2 | 01-03 | 15:00 - P.M. La Fortuna - Leganés | |
16 | LEGANÉS FS | Femenino Alcorcón F.S. A | 6-1 | 08-03 | 16:00 - P.M. La Fortuna - Leganés | |
17 | E.P. Miguel Guillén Prim | LEGANÉS FS | 0-5 | 16-03 | 10:30 - P.M. Miguel Guillén Prim - Madrid | |
18 | LEGANÉS FS | F.S.F. Móstoles | 2-1 | 22-03 | 16:00 - P.M. La Fortuna - Leganés | |
19 | F.S. Femenino San Fernando | LEGANÉS FS | 1-3 | 30-03 | 10:30 - P.M. San Fernando de Henares | |
20 | LEGANÉS FS | Oroquieta-Espinillo C.D.E. | 5-0 | 05-04 | 15:00 - P.M. La Fortuna - Leganés | |
21 | Villa de Salvanés | LEGANÉS FS | 1-8 | 13-04 | 12:00 - P.M. Mariano Díaz - Villarejo de Salvanés | |
22 | LEGANÉS FS | Descansa | 26-04 | |||
23 | Parla Féminas C.F.S. | LEGANÉS FS | 0-4 | 10-05 | 19:00 - P.M. La Cantueña - Parla | |
24 | LEGANÉS FS | Majadahonda Afar 4 | 4-1 | 18-05 | 12:00 - P.M. La Fortuna - Leganés | |
25 | A.D. Collado Villalba | LEGANÉS FS | 1-3 | 24-05 | 18:30 - P.M. Kike Blas - Villalba | |
26 | LEGANÉS FS | Eureka Fuenlabrada F.S.F. | 6-1 | 31-05 | 15:00 - P.M. La Fortuna - Leganés |
COPA CADETE - Eliminatoria
Jornada | Local | Visitante | Resultado | Fecha | Horario |
1ª Ronda |
LEGANÉS FS | Femenino Alcorcón F.S. A | 1-4 | 07-06 | 10:00 - La Fortuna - Leganés |