Liga Local Prebenjamín
Categoría Prebenjamín B Liga Local
LEGANÉS F.S. A
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Leganes FS A | 18 | 18 | 0 | 0 | 196 | 31 | 165 | 54 |
2 | Villamadrid Segovia B | 19 | 16 | 0 | 2 | 185 | 41 | 144 | 48 |
3 | Vazquez Montalban Leganes FS | 19 | 12 | 1 | 5 | 116 | 75 | 41 | 37 |
4 | Ampa Luis de Gongora | 19 | 8 | 1 | 9 | 85 | 102 | -17 | 25 |
5 | Deporsala Pio Baroja A | 18 | 7 | 3 | 7 | 61 | 71 | -10 | 24 |
6 | DBase Leganes A | 19 | 4 | 3 | 11 | 78 | 105 | -27 | 15 |
7 | Angel Gonzalez Leganes FS | 19 | 1 | 2 | 15 | 43 | 142 | -99 | 5 |
8 | Antonio Machado Leganes FS | 19 | 1 | 0 | 17 | 26 | 197 | -171 | 3 |
*Clasificación actualizada Jornada 17 - Primera Fase - Temporada 2018/19
Categoría Prebenjamín A Liga Local
LEGANÉS F.S. B
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Villamadrid Segovia A | 13 | 11 | 1 | 1 | 90 | 29 | 61 | 34 |
2 | Leganes FS A | 14 | 10 | 2 | 2 | 72 | 30 | 42 | 32 |
3 | Victor Pradera Leganes FS | 13 | 9 | 3 | 1 | 72 | 36 | 36 | 30 |
4 | Dinamo Miguel de Cervantes | 14 | 5 | 1 | 8 | 44 | 60 | -16 | 16 |
5 | Constitución 1812 Leganes FS | 14 | 5 | 1 | 8 | 52 | 61 | -9 | 16 |
6 | Villamadrid Segovia C | 14 | 5 | 0 | 9 | 53 | 74 | -29 | 15 |
7 | Deporsala Pio Baroja B | 14 | 3 | 3 | 8 | 31 | 55 | -24 | 12 |
8 | DBase Leganes B | 14 | 1 | 1 | 12 | 26 | 95 | -69 | 4 |
9 | AD Rocio Lepanto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*Clasificación actualizada Jornada 18 - Fase Unica - Temporada 2018/19
Clasificación de temporadas anteriores:
Clasificación 2014 - 2015 (Liga Prebenjamín A y B Masculino)
Categoría Prebenjamín A Liga Local
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | C.D. Leganés F.S. A | 14 | 14 | 0 | 0 | 118 | 21 | 97 | 42 |
2 | C.D. Aben Hazam | 13 | 9 | 2 | 2 | 58 | 37 | 21 | 29 |
3 | AMPA Pardo Bazán | 13 | 8 | 1 | 4 | 70 | 37 | 33 | 25 |
4 | C.D. Leganés F.S. B | 14 | 6 | 0 | 8 | 35 | 67 | -32 | 18 |
5 | Dinamo Montalbán F.C. | 14 | 4 | 2 | 8 | 29 | 67 | -38 | 14 |
6 | Dinamo Lope de Vega F.C. | 12 | 4 | 1 | 7 | 44 | 57 | -13 | 13 |
7 | AMPA Víctor Pradera | 14 | 2 | 3 | 9 | 34 | 61 | -27 | 9 |
8 | Colegio Villamadrid C | 14 | 2 | 1 | 11 | 29 | 70 | -41 | 7 |
*Clasificación actualizada Jornada 14 - Primera Fase - Temporada 2014/15
SEGUNDA FASE - Grupo A
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | C.D. AV Zarzaquemada | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 6 |
2 | F.S. Lepanto Rocío | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 7 | 11 | 6 |
3 | C.D. Leganés F.S. A | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 4 |
4 | Colegio Villamadrid B | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 13 | -5 | 1 |
5 | Dínamo Lope de Vega F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | -14 | 0 |
6 | Dínamo Montalbán F.C. | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 22 | -19 | 0 |
*Clasificación actualizada Jornada 02 - Segunda Fase A - Temporada 2014/15
SEGUNDA FASE - Grupo B
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | AMPA Pardo Bazán | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | 15 | 6 |
2 | Ángel González Leganés F.S. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 3 |
3 | C.D. Leganés F.S. B | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 |
4 | Colegio Villamadrid C | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 3 |
5 | AMPA Fco Quevedo Silver Novanca | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 9 | -3 | 3 |
6 | Juan de Austria Leganés F.S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | -17 | 0 |
CATEGORÍA PREBENJAMÍN B Liga Local - Primera Fase
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Colegio Villamadrid A | 16 | 14 | 2 | 0 | 127 | 29 | 98 | 44 |
2 | F.S. Lepanto Rocío | 15 | 12 | 1 | 2 | 167 | 57 | 110 | 37 |
3 | Dinamo Lorca Fútbol Club | 15 | 10 | 1 | 4 | 117 | 43 | 74 | 31 |
4 | C.D. A.V. Zarzaquemada | 16 | 10 | 1 | 5 | 84 | 35 | 49 | 31 |
5 | Colegio Villamadrid B | 15 | 8 | 1 | 6 | 64 | 53 | 11 | 25 |
6 | AMPA FCO. Quevedo Silver Novanca | 16 | 5 | 0 | 11 | 59 | 95 | -36 | 15 |
7 | Ángel González Leganés F.S. | 15 | 5 | 0 | 10 | 46 | 92 | -46 | 15 |
8 | C.D. Leganés F.S. C | 16 | 1 | 1 | 14 | 19 | 138 | -119 | 4 |
9 | Juan de Austria Leganés F.S. | 16 | 1 | 1 | 14 | 37 | 178 | -141 | 4 |
*Clasificación actualizada Jornada 18 - Primera Fase - Temporada 2014/15
Segunda Fase Prebenjamín - Grupo C
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Colegio Villamadrid A | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 6 |
2 | Dínamo Lorca F.C. | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 3 |
3 | AMPA Víctor Pradera | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
4 | C.D. Leganés F.S. C | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | 13 | -6 | 1 |
5 | CD Aben Hazam | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 |
Clasificación 2013 - 2014 (Liga Prebenjamín A y B Masculino)
Categoría Prebenjamín Liga Local - Grupo Único
Posición | Equipo | Ptos | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
1 | Colegio Villamadrid A |
63 | 20 | 3 | 0 | 157 | 46 | +111 |
2 | CD AV Zarzaquemada |
59 | 19 | 2 | 2 | 194 | 52 | +142 |
3 | Fortuna Fútbol Sala |
58 | 19 | 1 | 3 | 174 | 38 | +136 |
4 | AMPA Francisco de Quevedo |
52 | 17 | 1 | 5 | 158 | 89 | +69 |
5 | Huracanes |
44 | 14 | 2 | 7 | 143 | 72 | +71 |
6 | Lepanto Rocío |
37 | 12 | 1 | 10 | 119 | 83 | +36 |
7 | LEGANÉS FS A |
35 | 11 | 2 | 11 | 123 | 100 | +23 |
8 | CP Luis de Góngora |
28 | 9 | 1 | 13 | 105 | 89 | +16 |
9 | LEGANÉS FS B |
24 | 8 | 1 | 15 | 69 | 96 | -27 |
10 | Colegio Villamadrid B |
22 | 7 | 1 | 16 | 60 | 129 | -69 |
11 | AMPA Víctor Pradera |
15 | 5 | 1 | 17 | 56 | 116 | -60 |
12 | ADF García Lorca |
6 | 2 | 0 | 21 | 26 | 220 | -194 |
13 | CDE Aben Hazam |
0 | 0 | 0 | 23 | 16 | 271 | -255 |
Leganés F.S. B y AMPA Víctor Pradera sancionados con un punto por incomparecencia.