Benjamín Liga Local
PRIMERA FASE LIGA LOCAL BENJAMÍN
Clasificaciones 2015 - 2016 (Liga Local Benjamín - PRIMERA FASE)
Categoría Benjamín A Liga Local
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Colegio Villamadrid A | 7 | 7 | 0 | 0 | 44 | 2 | 42 | 21 |
2 | Leganés F.S. A | 7 | 5 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 16 |
3 | C.D. Aben Hazam | 7 | 4 | 1 | 2 | 19 | 12 | 7 | 13 |
4 | Escuela de Fútbol Dbase A | 7 | 3 | 1 | 3 | 21 | 26 | -5 | 10 |
5 | Carmen Conde 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 32 | -9 | 9 |
6 | Dínamo Lope de Vega | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 29 | -12 | 7 |
7 | Ángel González Leganés F.S. | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 26 | -14 | 3 |
8 | A.D. Lepanto Rocío B | 7 | 1 | 0 | 6 | 17 | 47 | -30 | 3 |
*Clasificación actualizada Jornada 07 - Primera Fase - Temporada 2015/16
Categoría Benjamín B Liga Local
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Luis de Góngora | 7 | 7 | 0 | 0 | 48 | 7 | 41 | 21 |
2 | Leganés F.S. B | 7 | 5 | 0 | 2 | 48 | 17 | 31 | 15 |
3 | Colegio Villamadrid B | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 | 13 |
4 | AMPA Víctor Pradera | 7 | 4 | 1 | 2 | 32 | 15 | 17 | 13 |
5 | Féminas C.D. Leganés F.S. Blanco | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 13 | 17 | 12 |
6 | FS Silver CP Francisco Quevedo | 7 | 2 | 0 | 5 | 17 | 24 | -7 | 6 |
8 | Escuela de Fútbol Dbase B | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 68 | -66 | 1 |
7 | Juan de Austria Leganés F.S. | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 58 | -55 | 1 |
*Clasificación actualizada Jornada 07 - Primera Fase - Temporada 2015/16
Categoría Benjamín C Liga Local
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | A.D. Lepanto Rocío A | 7 | 5 | 2 | 0 | 45 | 8 | 37 | 17 |
2 | F.S. Silver CP Miguel Delibes | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 14 | 16 | 15 |
3 | AMPA Pérez Galdós | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 15 | 9 | 14 |
4 | Leganés F.S. C | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 12 | 11 | 13 |
5 | CEIP Pardo Bazán | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 18 | 7 | 13 |
6 | Dínamo Lorca A | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 21 | -13 | 6 |
7 | Féminas C.D. Leganés F.S. Rojo | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 35 | -29 | 1 |
8 | Danone | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 48 | -38 | 1 |
*Clasificación actualizada Jornada 06 - Primera Fase - Temporada 2015/16
SEGUNDA FASE LIGA LOCAL BENJAMÍN
Benjamín 1 - Liga Local
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Colegio Villamadrid A | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 13 | 23 | 18 |
2 | A.D. Lepanto Rocío A | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 | 18 |
3 | FS Silver CP Miguel Delibes | 7 | 4 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 12 |
4 | Luis de Góngora | 7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 25 | -2 | 10 |
5 | AMPA Pérez Galdós | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 21 | -3 | 7 |
6 | Leganés F.S. B | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 30 | -8 | 7 |
7 | Leganés F.S. A | 7 | 1 | 3 | 3 | 19 | 28 | -9 | 6 |
8 | Colegio Villamadrid B | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 32 | -25 | 3 |
*Clasificación actualizada Jornada 07 - Segunda Fase - Temporada 2015/16
Benjamín 2 - Liga Local
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | CEIP Pardo Bazán | 7 | 6 | 1 | 0 | 30 | 10 | 20 | 19 |
2 | AMPA Víctor Pradera | 7 | 4 | 1 | 2 | 26 | 16 | 10 | 13 |
3 | Féminas C.D. Leganés F.S. Blanco | 7 | 3 | 2 | 2 | 22 | 19 | 3 | 11 |
4 | Leganés F.S. C | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 19 | -1 | 10 |
5 | Escuela de Fútbol Dbase A | 7 | 2 | 3 | 2 | 24 | 27 | -3 | 9 |
6 | CD Aben Hazam | 7 | 1 | 3 | 3 | 17 | 22 | -5 | 6 |
7 | Carmen Conde 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 19 | 33 | -14 | 5 |
8 | Dínamo Lope de Vega | 7 | 0 | 3 | 4 | 14 | 24 | -10 | 3 |
*Clasificación actualizada Jornada 07 - Segunda Fase - Temporada 2015/16
Benjamín 3 - Liga Local
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | Dínamo de Lorca A | 7 | 7 | 0 | 0 | 56 | 7 | 49 | 21 |
2 | FS Silver CP Francisco Quevedo | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 13 | 16 | 15 |
3 | Danone | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 17 | 13 | 15 |
4 | Ángel González Leganés F.S. | 7 | 3 | 1 | 3 | 30 | 20 | 10 | 10 |
5 | Féminas C.D. Leganés F.S. Rojo | 7 | 3 | 1 | 3 | 22 | 14 | 8 | 10 |
6 | AD Lepanto Rocío B | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 31 | -2 | 9 |
7 | Escuela de Fútbol Dbase B | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 50 | -41 | 3 |
8 | Juan de Austria Leganés F.S. | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 55 | -53 | 0 |
*Clasificación actualizada Jornada 07 - Segunda Fase - Temporada 2015/16
VER CALENDARIOS Y RESULTADOS LIGA LOCAL LEGANÉS (todas las categorías) - BENJAMÍN >
Clasificación de temporadas anteriores:
Clasificación 2014 - 2015 (Liga Local Benjamín Masculino)
Categoría Benjamín A Liga Local
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | C.D. Leganés F.S. A | 14 | 13 | 0 | 1 | 100 | 22 | 78 | 39 |
2 | C.D. Leganés F.S. B | 14 | 11 | 0 | 3 | 122 | 28 | 94 | 33 |
3 | EFS Humanes | 14 | 9 | 0 | 5 | 78 | 36 | 42 | 27 |
4 | Fortuna Fútbol Sala | 13 | 8 | 1 | 4 | 58 | 35 | 23 | 25 |
5 | Dinamo Montalbán F.C. | 14 | 7 | 1 | 6 | 72 | 30 | 42 | 22 |
6 | AMPA Víctor Pradera | 13 | 4 | 0 | 9 | 35 | 55 | -20 | 12 |
7 | AMPA CD Delibes Silver Novanca | 14 | 2 | 0 | 12 | 41 | 100 | -59 | 6 |
8 | Jacinto Benavente Leganés F.S. | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 217 | -214 | 0 |
*Clasificación actualizada Jornada 14 - Primera Fase - Temporada 2014/15
Categoría Benjamín B Liga Local
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | C.D. Leganés F.S. C | 14 | 11 | 1 | 2 | 77 | 22 | 55 | 34 |
2 | Colegio Villamadrid | 14 | 9 | 2 | 3 | 76 | 36 | 40 | 29 |
3 | Luis de Góngora | 14 | 9 | 1 | 4 | 58 | 39 | 19 | 28 |
4 | F.S. Lepanto Rocío B | 14 | 9 | 0 | 5 | 75 | 47 | 28 | 27 |
5 | Danone Addim | 14 | 6 | 2 | 6 | 53 | 49 | 4 | 20 |
6 | F.S. Lepanto Rocío A | 14 | 5 | 4 | 5 | 39 | 30 | 9 | 19 |
7 | AMPA Pérez Galdós | 14 | 2 | 0 | 12 | 25 | 78 | -53 | 6 |
8 | C.D. Leganés F.S. D | 14 | 0 | 0 | 14 | 21 | 123 | -102 | 0 |
*Clasificación actualizada Jornada 14 - Primera Fase - Temporada 2014/15
SEGUNDA FASE - Grupo A
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | C.D. Leganés F.S. B | 7 | 6 | 1 | 0 | 36 | 13 | 23 | 19 |
2 | C.D. Leganés F.S. A | 7 | 6 | 0 | 1 | 36 | 12 | 24 | 18 |
3 | E.F.S. Humanes | 7 | 5 | 1 | 1 | 38 | 17 | 21 | 16 |
4 | C.D. Leganés F.S. C | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 21 | -1 | 12 |
5 | Fortuna Fútbol Sala | 7 | 3 | 0 | 4 | 26 | 24 | 2 | 9 |
6 | Colegio Villamadrid | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 35 | -13 | 6 |
7 | Luis de Góngora | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 40 | -28 | 3 |
8 | F.S. Lepanto Rocío B | 7 | 0 | 0 | 7 | 16 | 44 | -28 | 0 |
*Clasificación Final - Segunda Fase - Temporada 2014/15
SEGUNDA FASE - Grupo B
Pos | Equipo | J | G | E | P | GF | GC | DF | Pts. |
1 | F.S. Lepanto Rocío A | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 6 |
2 | AMPA C.D. Delibes Silver Novanca | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
3 | Dínamo Montalbán F.C. | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 5* |
4 | C.D. Leganés F.S. D | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | 3 |
5 | Danone Addim | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 3 |
6 | AMPA Víctor Pradera | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
7 | Jacinto Benavente Leganés F.S. | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | -9 | 0 |
8 | AMPA Pérez Galdos | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | -10 | 0 |
*Clasificación actualizada Jornada 02 - Segunda Fase - Temporada 2014/15
* Dínamo Montalbán, -1 punto - Partido(s): 248781
Clasificación 2013 - 2014 (Liga Local Benjamín Masculino)
Categoría Benjamín Liga Local - Grupo Único
Posición | Equipo | Ptos | PG | PE | PP | GF | GC | Dif |
1 | Lepanto Rocío A |
72 | 24 | 0 | 0 | 305 | 6 | +299 |
2 | Fortuna Fútbol Sala |
60 | 20 | 0 | 4 | 210 | 31 | +179 |
3 | ADF García Lorca |
58 | 19 | 1 | 4 | 137 | 30 | +107 |
4 | EFS Humanes |
57 | 19 | 0 | 5 | 132 | 56 | +76 |
5 | LEGANÉS FS B |
43 | 14 | 1 | 9 | 100 | 87 | +13 |
6 | LEGANÉS FS A |
40 | 13 | 1 | 10 | 79 | 89 | -10 |
7 | AD El Lince |
33 | 11 | 1 | 12 | 82 | 99 | -17 |
8 | Lepanto Rocío B |
31 | 9 | 4 | 12 | 55 | 119 | -64 |
9 | CD AV Zarzaquemada |
20 | 6 | 2 | 16 | 41 | 130 | -89 |
10 | Addim Danone |
15 | 5 | 1 | 18 | 58 | 155 | -97 |
11 | Dinamo M. V. Montalbán |
11 | 3 | 2 | 19 | 34 | 144 | -110 |
12 | AMPA Pérez Galdós |
10 | 3 | 1 | 20 | 24 | 175 | -151 |
13 | AMPA Víctor Pradera |
8 | 2 | 2 | 20 | 24 | 160 | -136 |
AD El Lince y Addim Danone sancionados con 1 punto por incomparecencia.